SM-poängtabellen – filtrering |
|
|
Sammanställd av Jonas Hedman, jonas.hedman@friidrottaren.com i samarbete med Elitklubbarna.
Sök i ett eller flera fält nedan. Exempel: Välj Ullevi FK vid klubb näst längst ner och tryck på "Sök".
Då visas först placering, poäng och antal poängplatser och under det de aktiva som tog poäng.
Eller sök på "Tävling: Friidrotts-SM i Söderhamn" samt "Klubb: Malmö AI" för att se hur många
och vilka topp-6-placeringar MAI tog i den SM-tävlingen.
2016 bytte två klubbar namn: Atleticum Växjö SK till Athletics 24Seven SK och Tjalve GoIF till Tjalve IF Norrköping. Dessa har för sökfunktionens skull fått det nya namnet även för 2014 och 2015.
Poängtabellen
Aktuell filtrering: 2016, Ungdom
Plac | klubb | poäng | antal |
---|---|---|---|
1 | Ullevi FK | 194.5 | 48 |
2 | Malmö AI | 171 | 41 |
3 | Hammarby IF | 160 | 42 |
4 | Hässelby SK | 139 | 29 |
5 | Örgryte IS | 123 | 38 |
6 | Huddinge AIS | 122 | 36 |
7 | Högby IF | 118 | 25 |
8 | KFUM Örebro | 113 | 31 |
9 | Upsala IF | 104 | 25 |
10 | IFK Lidingö | 102 | 25 |
11 | IFK Växjö | 100.5 | 29 |
12 | Västerås FK | 100 | 24 |
13 | Sävedalens AIK | 99 | 28 |
Spårvägens FK | 99 | 26 | |
15 | Hellas FK | 91 | 17 |
16 | IK Ymer | 85 | 21 |
17 | IFK Helsingborg | 84 | 17 |
18 | Täby IS | 80 | 21 |
19 | KA 2 IF | 78 | 22 |
20 | Mölndals AIK | 75 | 19 |
21 | IFK Märsta | 68 | 15 |
22 | Falu IK | 62 | 16 |
23 | Tjalve IF Norrköping | 60 | 14 |
24 | Turebergs FK | 58 | 17 |
25 | Motala AIF | 54 | 14 |
26 | IF Göta Karlstad | 53 | 12 |
27 | Linköpings GIF | 49 | 17 |
28 | IK Stål | 47 | 10 |
Umedalens IF | 47 | 10 | |
Ärla IF | 47 | 15 | |
31 | Gefle IF | 43 | 12 |
32 | Kyrkhults SK | 42 | 9 |
33 | IF Kville | 41 | 12 |
Habo FIF-04 | 41 | 13 | |
35 | Trollhättan FIK | 40 | 12 |
36 | Falkenbergs IK | 38 | 7 |
37 | IK Norrköping FI | 35.5 | 10 |
Nyköpings BIS | 35.5 | 10 | |
39 | IF Hagen | 35 | 8 |
40 | Sundsvalls FI | 34 | 10 |
41 | Öresund FK | 33 | 8 |
Hovslätts IK | 33 | 7 | |
43 | FIK Färjestaden | 29.5 | 10 |
44 | Göteborgs KIK | 29 | 10 |
45 | IK Lerum FI | 28 | 10 |
46 | Trångsvikens IF | 26 | 7 |
47 | FIF Gnistan | 25 | 5 |
SK Bore | 25 | 5 | |
Eskilstuna FI | 25 | 9 | |
50 | IFK Sunne | 24 | 5 |
51 | Tranås AIF | 23 | 6 |
52 | IF Vingarna | 21 | 3 |
Bromma IF | 21 | 7 | |
IK Orient | 21 | 9 | |
55 | Östersunds GIF | 20.5 | 5 |
56 | Falköpings FIK | 20 | 5 |
IFK Lund | 20 | 7 | |
58 | Kalmar SK | 19 | 4 |
59 | IK Sisu | 18.5 | 6 |
60 | IK Wilske | 18 | 3 |
Skellefteå AIK | 18 | 4 | |
62 | Karlskoga FI | 17 | 4 |
Järvsö IF | 17 | 4 | |
64 | Ängelholms IF | 16 | 3 |
Kongahälla AIK | 16 | 5 | |
66 | Laholms IF | 14 | 3 |
Ljungby FIK | 14 | 3 | |
IFK Göteborg | 14 | 4 | |
69 | Danderyds SK | 13 | 6 |
70 | Alunda SK | 12 | 3 |
Stora Skedvi IK | 12 | 2 | |
Valbo AIF | 12 | 3 | |
73 | Wärnamo SK | 11 | 3 |
Brattås CK | 11 | 3 | |
Råby-Rekarne FI | 11 | 4 | |
76 | Timrå AIF | 10 | 3 |
Stocksäters IF | 10 | 4 | |
IFK Tumba | 10 | 5 | |
79 | Söderhamns IF | 9 | 5 |
KFUM Arvika | 9 | 2 | |
Åhus FIK | 9 | 5 | |
82 | IFK Umeå | 8 | 3 |
Ystads IF | 8 | 2 | |
Hälle IF | 8 | 3 | |
Marieby GoIF | 8 | 2 | |
Rydö ASK | 8 | 2 | |
87 | Eksjö Södra IK | 7 | 3 |
IK Westmannia | 7 | 2 | |
Väsby IK | 7 | 2 | |
90 | Säters IF | 6 | 2 |
Vallentuna FK | 6 | 2 | |
Luleå FI | 6 | 2 | |
Varbergs GIF | 6 | 2 | |
Enköpings AI | 6 | 2 | |
IK Hinden | 6 | 3 | |
96 | Lidköpings IS | 5 | 2 |
IK Bergaström | 5 | 1 | |
Österhaninge IF | 5 | 2 | |
IFK Halmstad | 5 | 1 | |
100 | Haparanda SKT | 4.5 | 4 |
101 | Eslövs AI | 4 | 1 |
Tanums IF | 4 | 1 | |
Lomma FIK | 4 | 2 | |
Kungsängen FK | 4 | 1 | |
105 | IK Akele | 3 | 1 |
Piteå IF | 3 | 3 | |
Istrums SK | 3 | 2 | |
Sollefteå GIF | 3 | 1 | |
Höörs IS | 3 | 1 | |
Leksands FIK | 3 | 2 | |
Gottsunda IF | 3 | 1 | |
112 | Glanshammars IF | 2 | 2 |
IFK Mora | 2 | 1 | |
IK Hakarpspojkarna | 2 | 1 | |
Tyresö FK | 2 | 1 | |
Örbyhus IF | 2 | 1 | |
Strömstads IF | 2 | 2 | |
118 | Båstads GoIF | 1 | 1 |
Hanvikens SK | 1 | 1 | |
Klippans FK | 1 | 1 | |
Håfreströms IF | 1 | 1 | |
Strands IF | 1 | 1 | |
Gällivare SK | 1 | 1 | |
IFK Trelleborg | 1 | 1 |
Tävling | Ute/Inne | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Vasco Vilaca | Västerås FK | 12:44 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Abdikhalaq Nooh | Ullevi FK | 20:50 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Yassin Abdi | Kungsängen FK | 13:00 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Ahmed Abdullahi | Ullevi FK | 13:04 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | August Mollén | Tjalve IF Norrköping | 13:16 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Gustav Norlander | Ärla IF | 13:23 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | Lag | 1 | Ullevi FK | 39:45 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | Lag | 2 | Spårvägens FK | 41:37 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | Lag | 3 | Högby IF | 41:41 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | Lag | 4 | Eskilstuna FI | 42:18 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | Lag | 5 | Ärla IF | 43:30 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P17 | Ungdom | Lag | 6 | Huddinge AIS | 44:30 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Omar Mahamed Ismail | Högby IF | 13:06 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Ludvig Bjurelid | Högby IF | 13:15 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Erik Jälknäs | Trollhättan FIK | 13:25 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Wilhelm Olofsson | IFK Umeå | 13:30 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Simon Åstot | IFK Umeå | 13:35 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Johan Ekberg | Hammarby IF | 13:39 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Emil Magnell Millán | Tjalve IF Norrköping | 13:11 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Anton Axelsson | Hässelby SK | 13:18 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Hassan Abdiqadir | Västerås FK | 13:21 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Andreas Carlsson | Väsby IK | 13:27 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Alexander Bucht | Sävedalens AIK | 13:42 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Omar Nuur | IFK Växjö | 13:50 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | Lag | 1 | Hässelby SK | 42:29 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | Lag | 2 | Sävedalens AIK | 44:16 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | Lag | 3 | IFK Lidingö | 46:37 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | P15 | Ungdom | Lag | 4 | Gottsunda IF | 48:03 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Mika Söderström | IFK Lidingö | 14:57 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Vilma Jonsson | IFK Lidingö | 15:02 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Emma Magnusson | Mölndals AIK | 15:15 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Linnea Palm | Falu IK | 15:21 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Eleonora Olsmats | Turebergs FK | 15:26 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Julia Samuelsson | Högby IF | 15:53 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | Lag | 1 | IFK Lidingö | 46:56 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F17 | Ungdom | Lag | 2 | Umedalens IF | 53:04 | |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Amani Ismael | Malmö AI | 15:58 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Vy Nguyen | Ärla IF | 15:58 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Frida Jensen | IF Göta Karlstad | 16:00 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Hanna Näslund | Trångsvikens IF | 16:15 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Hedvig Leijonhielm | Spårvägens FK | 16:33 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Maria Novak | Trångsvikens IF | 16:36 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Gaël de Coninck | Sävedalens AIK | 14:31 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Elsa Wallenius | Västerås FK | 15:04 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Lovisa Bivstedt | Hässelby SK | 15:34 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Linnea Johansson | IK Akele | 15:51 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Felicia Niklasson | Sävedalens AIK | 15:53 |
SM terräng Västerås 22-23/10 2016 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Amanda Ivehammar | Linköpings GIF | 16:29 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P17 | Ungdom | Tiokamp | 1 | Edvin Hagberg | Turebergs FK | 6.603 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P17 | Ungdom | Tiokamp | 2 | Jonas Renz | Tjalve IF Norrköping | 6.195 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P17 | Ungdom | Tiokamp | 3 | Carl-Einar Söderström Eskonniemi | Hellas FK | 5.814 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P17 | Ungdom | Tiokamp | 4 | Johan Nordström | Falu IK | 5.450 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P16 | Ungdom | Tiokamp | 1 | Simon Thor | IFK Märsta | 6.431 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P16 | Ungdom | Tiokamp | 2 | Carl Bengtström | Örgryte IS | 6.227 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P16 | Ungdom | Tiokamp | 3 | Tim Svantesson | Nyköpings BIS | 5.643 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P16 | Ungdom | Tiokamp | 4 | Emil Uhlin | Falu IK | 5.462 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P16 | Ungdom | Tiokamp | 5 | Felix Larsen Nilsson | Örgryte IS | 5.415 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P16 | Ungdom | Tiokamp | 6 | Erik Thunqvist | Bromma IF | 3.914 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P15 | Ungdom | Åttakamp | 1 | Carl af Forselles | Hellas FK | 5.117 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P15 | Ungdom | Åttakamp | 2 | Henrik Renz | IK Norrköping FI | 4.639 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P15 | Ungdom | Åttakamp | 3 | Otto Nilsson | IK Sisu | 4.577 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P15 | Ungdom | Åttakamp | 4 | Theodor Duvert | IFK Märsta | 4.500 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P15 | Ungdom | Åttakamp | 5 | Carl Hedin | Eksjö Södra IK | 4.464 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | P15 | Ungdom | Åttakamp | 6 | Benjamin Tinglöf | Ärla IF | 4.378 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F17 | Ungdom | Sjukamp | 1 | Ida Thunberg | IK Stål | 5.440 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F17 | Ungdom | Sjukamp | 2 | Frida Bergvall | IFK Växjö | 4.698 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F17 | Ungdom | Sjukamp | 3 | Judith Sjöman | Örgryte IS | 4.502 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F17 | Ungdom | Sjukamp | 4 | Johanna Andersson | IK Lerum FI | 4.266 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F17 | Ungdom | Sjukamp | 5 | Evelina Backeström | Umedalens IF | 3.561 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F17 | Ungdom | Sjukamp | 6 | Linnéa Lindh | Linköpings GIF | 3.020 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F16 | Ungdom | Sjukamp | 1 | Erika Wärff | Malmö AI | 5.319 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F16 | Ungdom | Sjukamp | 2 | Lovisa Karlsson | Högby IF | 4.821 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F16 | Ungdom | Sjukamp | 3 | Ingrid Holmquist | KFUM Örebro | 4.242 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F16 | Ungdom | Sjukamp | 4 | Amanda Eriksson | Spårvägens FK | 3.763 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F16 | Ungdom | Sjukamp | 5 | Filippa Straumsnes | Tyresö FK | 3.744 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F16 | Ungdom | Sjukamp | 6 | Olivia Köhler | Gällivare SK | 3.698 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F15 | Ungdom | Sexkamp | 1 | Klara Rådbo | Hammarby IF | 4.156 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F15 | Ungdom | Sexkamp | 2 | Helena Cronstedt | Malmö AI | 3.597 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F15 | Ungdom | Sexkamp | 3 | Feben Tewelde | Järvsö IF | 3.575 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F15 | Ungdom | Sexkamp | 4 | Ebba Hager | IK Lerum FI | 3.531 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F15 | Ungdom | Sexkamp | 5 | Amanda Ivehammar | Linköpings GIF | 3.524 |
SM mångkamp Falun 10-11/9 2016 | U | F15 | Ungdom | Sexkamp | 6 | Sandra Jonsson Lorentsson | Örgryte IS | 3.502 |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 4x100 m | 1 | IFK Helsingborg | 43.01 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 4x100 m | 2 | Örgryte IS | 43.29 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 4x100 m | 3 | Ullevi FK | 43.41 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 4x100 m | 4 | IF Göta Karlstad | 43.74 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 4x100 m | 5 | Täby IS | 44.15 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 4x100 m | 6 | Hammarby IF | 44.19 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 1000 m stafett | 1 | Örgryte IS | 1:59.23 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 1000 m stafett | 2 | IFK Helsingborg | 2:00.89 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 1000 m stafett | 3 | Turebergs FK | 2:02.17 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 1000 m stafett | 4 | IF Göta Karlstad | 2:03.31 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 1000 m stafett | 5 | Danderyds SK | 2:05.70 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 1000 m stafett | 6 | Örgryte IS | 2:05.99 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 3x800 m | 1 | Huddinge AIS | 5:59.96 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 3x800 m | 2 | Ullevi FK | 6:06.89 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 3x800 m | 3 | KFUM Örebro | 6:13.52 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 3x800 m | 4 | Örgryte IS | 6:16.80 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 3x800 m | 5 | Spårvägens FK | 6:25.13 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P17 | Ungdom | 3x800 m | 6 | IFK Lidingö | 6:35.30 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 4x80 m | 1 | Spårvägens FK | 36.11 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 4x80 m | 2 | Hammarby IF | 36.17 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 4x80 m | 3 | Malmö AI | 36.67 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 4x80 m | 4 | IFK Lidingö | 36.88 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 4x80 m | 5 | Sundsvalls FI | 37.39 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 4x80 m | 6 | Upsala IF | 37.71 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 3x800 m | 1 | Spårvägens FK | 6:23.87 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 3x800 m | 2 | Hässelby SK | 6:29.37 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 3x800 m | 3 | Sävedalens AIK | 6:36.30 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 3x800 m | 4 | IFK Lidingö | 6:47.01 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 3x800 m | 5 | IF Kville | 7:04.68 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | P15 | Ungdom | 3x800 m | 6 | Hammarby IF | 7:09.44 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 4x100 m | 1 | Huddinge AIS | 48.23 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 4x100 m | 2 | Upsala IF | 48.28 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 4x100 m | 3 | Mölndals AIK | 48.36 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 4x100 m | 4 | Hammarby IF | 48.45 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 4x100 m | 5 | IK Orient | 48.69 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 4x100 m | 6 | Spårvägens FK | 48.87 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 1000 m stafett | 1 | Spårvägens FK | 2:19.05 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 1000 m stafett | 2 | Huddinge AIS | 2:19.93 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 1000 m stafett | 3 | Täby IS | 2:20.23 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 1000 m stafett | 4 | Västerås FK | 2:21.39 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 1000 m stafett | 5 | Malmö AI | 2:21.81 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 1000 m stafett | 6 | Örgryte IS | 2:22.29 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 3x800 m | 1 | IFK Lidingö | 7:01.63 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 3x800 m | 2 | Trångsvikens IF | 7:10.11 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 3x800 m | 3 | Täby IS | 7:10.77 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 3x800 m | 4 | Umedalens IF | 7:27.59 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 3x800 m | 5 | Motala AIF | 7:34.06 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F17 | Ungdom | 3x800 m | 6 | Hässelby SK | 7:35.51 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 4x80 m | 1 | Hammarby IF | 38.19 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 4x80 m | 2 | KFUM Örebro | 39.44 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 4x80 m | 3 | Malmö AI | 39.59 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 4x80 m | 4 | Täby IS | 39.62 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 4x80 m | 5 | IFK Lidingö | 40.03 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 4x80 m | 6 | Örgryte IS | 40.12 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 3x800 m | 1 | Västerås FK | 7:06.33 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 3x800 m | 2 | Sävedalens AIK | 7:07.38 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 3x800 m | 3 | IFK Lidingö | 7:25.69 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 3x800 m | 4 | Bromma IF | 7:38.53 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 3x800 m | 5 | Turebergs FK | 7:40.24 | |
SM stafett Stockholm 28-29/5 2016 | U | F15 | Ungdom | 3x800 m | 6 | Spårvägens FK | 7:45.43 | |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 1 | Henrik Larsson | IF Göta Karlstad | 10.73 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 2 | Michael Nyabako | IFK Helsingborg | 10.84 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 3 | Anton Bengtsson | Ullevi FK | 11.10 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 4 | Alexander Andreasson | Örgryte IS | 11.33 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 5 | Emil Nilsson | Habo FIF-04 | 11.35 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 6 | Erik Johansson | Varbergs GIF | 11.38 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 1 | Henrik Larsson | IF Göta Karlstad | 21.32 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 2 | Michael Nyabako | IFK Helsingborg | 21.83 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 3 | Anton Bengtsson | Ullevi FK | 22.39 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 4 | Alexander Andreasson | Örgryte IS | 23.00 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 5 | Amadou Jallow | IK Stål | 23.15 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 6 | Johan Carlsson | Trollhättan FIK | 23.44 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 1 | Kasper Kadestål | Öresund FK | 49.68 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 2 | Arvid Gustafsson | Upsala IF | 50.77 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 3 | Johan Alsing | Östersunds GIF | 51.38 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 4 | Arvid Friberg | Danderyds SK | 51.85 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 5 | Johan Carlsson | Trollhättan FIK | 52.55 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 6 | Emil Winther | Turebergs FK | 52.87 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 1 | Iyuel Ayele | Huddinge AIS | 1:56.14 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 2 | Edvin Hagberg | Turebergs FK | 1:57.56 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 3 | Mathias Söder | Kongahälla AIK | 1:58.85 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 4 | Jonathan Bergdahl | Huddinge AIS | 2:00.03 |
JSM-USM17 Hässleholm 5-7/8 2016 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 5 | Anton Ledell | Huddinge AIS | 2:01.02 |
