SM-poängtabellen i friidrott |
|
|
|
Sammanställd av Jonas Hedman, jonas.hedman@friidrottaren.com i samarbete med Elitklubbarna.
SM-poängtabellen bygger på poäng för de sex främsta i alla friidrottsgrenar för seniorer, juniorer och ungdomar ute och inne enligt poängfördelningen 7, 5, 4, 3, 2, 1. Om det är färre än 6 tävlande/resultat i någon gren (t ex inomhus på 200 och 400 m) så har endast de med placeringar i finalen fått poäng.
SM-poängtabellen 2015
| Plac | Klubb | Poäng | M | K | M22 | P19 | P17 | K22 | F19 | F17 | P16 | P15 | F16 | F15 | Guld | Silver | Brons | Antal medaljer | Senior poäng | Senior guld | Senior silver | Senior brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullevi FK | 650.33 | 73.5 | 110.33 | 145 | 69 | 63.5 | 39 | 28 | 2 | 70 | 31 | 14 | 5 | 33 | 39 | 32 | 104 | 183.83 | 9 | 9 | 11 |
| 2 | Hässelby SK | 628 | 92 | 145 | 81 | 69 | 51 | 84 | 21 | 7 | 35 | 33 | 6 | 40 | 25 | 23 | 88 | 237 | 13 | 10 | 11 | |
| 3 | Malmö AI | 580.5 | 64 | 100 | 15 | 83 | 86 | 54 | 67 | 13 | 14.5 | 9 | 75 | 40 | 23 | 22 | 85 | 164 | 10 | 7 | 7 | |
| 4 | Spårvägens FK | 346.5 | 193 | 80 | 21 | 21 | 11 | 12.5 | 7 | 1 | 16 | 16 | 20 | 52 | 273 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 5 | Örgryte IS | 339.5 | 61 | 41 | 19 | 16 | 62.5 | 27 | 3 | 2 | 12 | 49 | 20 | 22 | 12 | 17 | 20 | 49 | 102 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Hammarby IF | 327 | 48 | 23 | 48 | 8 | 58 | 4 | 14 | 47 | 23 | 13 | 34 | 12 | 18 | 18 | 48 | 71 | 4 | 5 | 1 | |
| 7 | Sävedalens AIK | 326 | 21 | 34 | 61 | 31 | 24 | 74 | 16 | 47 | 9 | 9 | 17 | 18 | 13 | 48 | 55 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | IFK Växjö | 281.5 | 11.5 | 18 | 15 | 9 | 32 | 12 | 66 | 9 | 2 | 19 | 69 | 18 | 9 | 14 | 17 | 40 | 29.5 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Huddinge AIS | 280 | 65 | 14 | 28 | 19 | 9 | 19 | 14 | 1 | 17 | 28.5 | 11 | 54.5 | 14 | 8 | 13 | 35 | 79 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | Täby IS | 258 | 3 | 29 | 7 | 10 | 31 | 36 | 94 | 2 | 13 | 2 | 28 | 13 | 15 | 9 | 37 | 32 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | IF Göta Karlstad | 246 | 18 | 46 | 14 | 9 | 9 | 33 | 18 | 47 | 20 | 16 | 14 | 15 | 9 | 7 | 31 | 64 | 3 | 3 | 2 | |
| 12 | Mölndals AIK | 236.5 | 1 | 6 | 19 | 25 | 40 | 32 | 51 | 13.5 | 3 | 46 | 14 | 4 | 15 | 33 | 7 | 1 | ||||
| 13 | KFUM Örebro | 214.5 | 28 | 37 | 19 | 3 | 2 | 30 | 27 | 44 | 11 | 13.5 | 6 | 15 | 11 | 32 | 65 | 1 | 7 | 2 | ||
| 14 | IFK Lidingö | 206.5 | 3 | 55 | 9 | 20 | 19 | 35.5 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 8 | 14 | 5 | 27 | 58 | 4 | 3 | 1 | |
| 15 | Upsala IF | 183 | 11 | 5 | 31 | 39 | 23 | 19 | 23 | 1 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 21 | 16 | ||||
| 16 | Västerås FK | 167 | 7 | 32 | 10 | 8 | 22 | 21 | 38 | 11 | 7 | 11 | 2 | 10 | 13 | 25 | 39 | 2 | 3 | |||
| 17 | Turebergs FK | 144 | 32 | 14 | 18 | 21 | 4 | 6 | 19 | 18 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 18 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | IFK Tumba | 142 | 18 | 14 | 75 | 24 | 11 | 8 | 6 | 10 | 24 | 18 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | Gefle IF | 125 | 20 | 11 | 15 | 20 | 21 | 10 | 4 | 1 | 23 | 7 | 2 | 7 | 16 | 31 | 2 | 3 | ||||
| 20 | Eskilstuna FI | 124 | 60 | 13 | 1 | 31 | 2 | 2 | 15 | 10 | 3 | 4 | 17 | 60 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 21 | IFK Helsingborg | 115 | 3 | 3 | 23 | 4 | 9 | 25 | 23 | 6 | 19 | 3 | 8 | 6 | 17 | 3 | ||||||
| 22 | Göteborgs KIK | 104 | 4 | 15 | 5 | 50.5 | 20 | 9.5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 1 | ||||||||
| 23 | Falu IK | 103 | 1 | 5 | 12 | 17 | 7 | 3 | 6 | 35 | 17 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1 | |||||
| 24 | Högby IF | 101 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 54 | 9 | 1 | 3 | 13 | 7 | ||||||
| 25 | IK Ymer | 88.5 | 10 | 21 | 2 | 8 | 8.5 | 21 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 13 | 10 | 2 | ||||
| 26 | IFK Märsta | 84 | 1 | 10 | 73 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||
| 27 | Linköpings GIF | 76 | 8 | 4 | 32 | 9 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 | ||||||||
| 28 | Hälle IF | 71 | 22 | 32 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 54 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 29 | Tjalve IF Norrköping | 70 | 3 | 14 | 1 | 11 | 4 | 14 | 23 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | 2 | 1 | ||||||
| 30 | Motala AIF | 66.5 | 2 | 13 | 7 | 25 | 19.5 | 4 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||
| 31 | Östersunds GIF | 65 | 57 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 32 | Hellas FK | 61 | 10 | 17 | 8 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | |||||||
| Umedalens IF | 61 | 17 | 14 | 24 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 34 | Öresund FK | 58 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 26 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||
| 35 | IK Orient | 57 | 1 | 7 | 1 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | |||||
| 36 | Trollhättan FIK | 55 | 5 | 11 | 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 37 | FIK Färjestaden | 54 | 1 | 2 | 51 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 38 | Habo FIF-04 | 52 | 46 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 39 | KA 2 IF | 49 | 1 | 12 | 5 | 2 | 12 | 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
| 40 | Trångsvikens IF | 48 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||||||
| 41 | IK Stål | 47 | 3 | 44 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 42 | Brattås CK | 45 | 20 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 43 | Athletics 24Seven SK | 44 | 7 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 26 | 3 | 1 | ||||||||||
| 44 | Lidköpings IS | 43 | 5 | 3 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 45 | IK Lerum FI | 42 | 5 | 2 | 3 | 27 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 46 | Råby-Rekarne FI | 41 | 2 | 7 | 10 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
| 47 | Wärnamo SK | 40.83 | 3.33 | 18 | 4.5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.33 | ||||||||||
| 48 | IK Hakarpspojkarna | 40.5 | 1 | 17 | 13 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 49 | Kalmar SK | 38 | 10 | 5 | 4 | 19 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 50 | Falköpings FIK | 37 | 12 | 25 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 51 | IF Hagen | 36.5 | 2 | 24 | 10.5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 52 | Hovslätts IK | 36.33 | 0.33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | ||||||||||
| 53 | IF Kville | 35 | 5 | 8 | 22 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 54 | SK Bore | 34 | 3 | 3 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 55 | Sundsvalls FI | 29 | 3 | 7 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 56 | IFK Lund | 28 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | Södertälje IF | 26 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 58 | Strömstad LK | 23 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Mälarhöjdens IK | 23 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Ärla IF | 23 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 61 | IK Akele | 22 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| Hässleholms AIS | 22 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 63 | Stora Skedvi IK | 21 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Kvarnsvedens GoIF | 21 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Varbergs GIF | 21 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 66 | Tranås AIF | 20 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Danderyds SK | 20 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Skellefteå AIK | 20 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| IFK Umeå | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 70 | Fredrikshofs FI | 19 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||
| Kils AIK | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 72 | Tierps IF | 18 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Piteå IF | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bollnäs FIK | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
| IFK Kristinehamn | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| IK Wilske | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 77 | Väsby IK | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 78 | Bromma IF | 16 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| Enhörna IF | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ljungby FIK | 16 | 7 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| FK Studenterna | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 82 | Klippans FK | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| F Gotländsk FI | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 84 | Trollhättans IF | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Istrums SK | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Riviera FI | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Enköpings AI | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 88 | F Stenungsunds FI | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||
| IK Norrköping FI | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| Timrå AIF | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 91 | Dals Södra FFI | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Finspångs AIK | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Strands IF | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| IFK Göteborg | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Tanums IF | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 96 | Åhus FIK | 11.5 | 8 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 97 | Söderhamns IF | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sollefteå GIF | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 99 | Glanshammars IF | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sundbybergs IK | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Laholms IF | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| IFK Sunne | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| IF Udd | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Dala-Järna IK | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Falkenbergs IK | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Bohus IF | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 107 | F Bålsta IK | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
| Set Sail IF | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| IK Hinden | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| FIF Gnistan | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Strömstads IF | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 112 | Järvsö IF | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Nedre Soppero IK | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Hulåns IF | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| IK Westmannia | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Nyköpings BIS | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 117 | UF Contact | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Åsarna IK | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Björnstorps IF | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Team Esplanad | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Hanvikens SK | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Örebro AIK | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| Villstads GIF | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Kongahälla AIK | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Karlskoga FI | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Eksjö Södra IK | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| KFUM Arvika | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| IF Castor | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 129 | Säffle FIK | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 130 | IFK Mora | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Katrineholms SK | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| IFK Halmstad | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| IFK Trelleborg | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 134 | Västerviks IF | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lomma FIK | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Rånäs 4H | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Örbyhus IF | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rydö ASK | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kyrkhults SK | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| IF Rigor | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Valbo AIF | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 142 | Tväråselets AIF | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alvesta FI | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Västerås LK | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Team Ultrasweden LK | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Iggesunds SK | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Eslövs AI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ängelholms IF | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Bottnaryds IF | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Åkersberga SK | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 151 | IF Hallby SOK | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ulricehamns FK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SK Graal | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Djurmo Sifferbo IF | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Hällefors LK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Runacademy IF | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Brännans FF | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| IFK Sala | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Leksands FIK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Lidköpings VSK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 161 | Angereds IS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Österhaninge IF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| IF Linnéa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tyresö FK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mariestads AIF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| IK Trasten | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 167 | Haparanda SKT | 0.5 | 0.5 |
